تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تطبيق: | FTTH FTTB FTTX الشبكة | اسم المنتج: | ليف ضفيرة optic |
---|---|---|---|
الطول الموجي: | 1310/1550nm | درجة حرارة التشغيل: | -40 إلى 75 ℃ |
تخزين درجة حرارة: | -45 إلى 85 ℃ | المواد سترة: | OFNP، PVC، LSZH |
إبراز: | أسلاك التوصيل المصنوعة من الألياف أحادية الوضع,ضفيرة ضفيرة |
► مقدمة:
وينقسم الضفيرة إلى ألياف متعددة الذيل وألياف أحادية الوضع.
ذيل الألياف المتعدد الوسائط برتقالي ، الطول الموجي 850Nm ، مسافة الإرسال 500m ، تستخدم للتوصيل البيني لمسافات قصيرة.
ضفيرة أحادية الوضع صفراء ، يوجد نوعان من الطول الموجي ، 1310Nm و 1550Nm ، مسافة الإرسال 10km و 40km على التوالي.
►Characteristics:
• فقدان الإدراج منخفضة ، وفقدان عائد مرتفع.
• مصداقية عالية والاستقرار.
• قلوب الألياف: 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24 ، 48 ...
• مواصفات مشتركة: FC ، SC ، ST ، LC ؛
• مادة الكابل: PVC ، OM1 ، OM2 أو Om3 يمكن اختيارها
• في الامتثال لطلب الزبون ، يمكننا تصميم وإنتاج أسلاك التوصيل المصنوعة في جميع أنواع المواصفات والنماذج.
معلومات الطلب:
• النوى الألياف: 1 ، 4 ، 8 ، 12 ، 16 ... النوى
• القطر: 0.9 ، 2.0 ، 3.0 مم
• الطول: 1 متر ، 2 متر ، 3 متر إلى 120 متر
• الألياف: SM / OM1 / OM2 / OM3 / OM4
• المواد من سترة: PVC / LSZH / OFNR
• موصل: FC ، SC ، ST ، LC ، MU ، MTJR ، MPO ، E2000
المعلمة التقنية:
بند | وحدة | FC، SC، LC | ST، MU | MT-RJ ، MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
جهاز الكمبيوتر | UPC | APC | جهاز الكمبيوتر | UPC | جهاز الكمبيوتر | جهاز الكمبيوتر | جهاز الكمبيوتر | UPC | جهاز الكمبيوتر | جهاز الكمبيوتر | UPC | ||
فقدان الإدراج (نموذجي) | ديسيبل | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
تعويض الخساره | ديسيبل | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
تشغيل الطول الموجي | نانومتر | 1310،1510 | 1310،1510 | 1310،1510 | 1310،1510 | ||||||||
Exchengeability | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
اهتزاز | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
درجة حرارة التشغيل | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
درجة حرارة التخزين | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
قطر الكابل | مم | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 |
اتصل شخص: Jason Zhang
الهاتف :: +86-755-88898606
الفاكس: 86-755-61856508