تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تطبيق: | FTTH FTTB FTTX الشبكة | اسم المنتج: | ليف ضفيرة optic |
---|---|---|---|
إدخال خسار: | ≤0.20dB | الطول: | 1 م أو حسب الطلب |
الطول الموجي: | 1310/1550nm | درجة حرارة التشغيل: | -40 ~ 75 ℃ |
إبراز: | أسلاك التوصيل المصنوعة من الألياف كورنينج,ضفيرة |
LC / UPC 12 نوى SM 9/125 حزمة الألياف البصرية الأصفر LSZH خارج سترة
المميزات
تطبيقات
مواصفات
بند | وحدة | FC، SC، LC | ST، MU | MT-RJ ، MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
جهاز الكمبيوتر | UPC | APC | جهاز الكمبيوتر | UPC | جهاز الكمبيوتر | جهاز الكمبيوتر | جهاز الكمبيوتر | UPC | جهاز الكمبيوتر | جهاز الكمبيوتر | UPC | ||
فقدان الإدراج (نموذجي) | ديسيبل | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
تعويض الخساره | ديسيبل | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
تشغيل الطول الموجي | نانومتر | 1310،1510 | 1310،1510 | 1310،1510 | 1310،1510 | ||||||||
Exchengeability | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
اهتزاز | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
درجة حرارة التشغيل | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
درجة حرارة التخزين | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
قطر الكابل | مم | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 |
اتصل شخص: Jason Zhang
الهاتف :: +86-755-88898606
الفاكس: 86-755-61856508