تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | الألياف البصرية موصل | تطبيق: | FTTH FTTB FTTX الشبكة |
---|---|---|---|
نوع الموصل: | SC / UPC | درجة حرارة التشغيل: | -20~70℃ |
خسار عائد: | UPC≥50dB، APC≥60dB | تخزين درجة حرارة: | - 40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية |
إبراز: | موصلات كابلات الألياف البصرية البلاستيكية,وصلات سريعة موصلات الألياف البصرية |
موصل كابل الألياف البصرية SC / UPC Singlemode DX 2.0 / 3.0mm
تطبيقات
مواصفات
بند | معامل | |
نوع الموصل التطبيقي | SC، LC، FC، ST، MU، D4، DIN | |
وضع الألياف | وضع فردي | متعدد الأوضاع |
اختبار الطول الموجي | 1310 نانومتر ، 1550 نانومتر | 850 نانومتر ، 1300 نانومتر |
فقدان الإدراج | typical≤0.20dB، Max≤0.30dB | typical≤0.15dB، Max≤0.25dB |
تعويض الخساره | UPC≥50.0dB، APC≥60.0dB | ≥35.0dB |
متانة | typical0.20dB تغيير نموذجي ، 1000 التزاوج | |
كابل تطبيقي OD. | .90.9mm / ∮1.8mm و .02.0mm /∮3.0mm (MU فقط ∮0.9mm / ∮2.0mm) | |
موصل الطويق OD. | ∮2.5mm: SC ، FC ، ST ، DIN ؛ ∮2.0mm: D4. ∮1.25mm: LC، MU | |
زاوية BOOT | SC ، LC (45 أو 90 درجة) | |
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | |
درجة حرارة التخزين | - 40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | |
الطويق المواصفات | 125.3 + 1 / -0μm ، التركيز: ≤1.0μm | 127 + 3 / -0μm ، التركيز: ≤3.0μm |
خيارات الطلب
لون السكن | معرف الطويق | حجم التمهيد | نوع الحذاء | لون الحذاء | نوع غطاء الغبار |
اللون البيج | 125.0μm | 0.9mm و | مشقوق | اللون البيج | قبعة الطويق |
أزرق | 125.5μm | 2.0MM | ناعم | أسود | |
بنى | 126.0μm | أزرق | |||
أحمر | 127.0μm | أخضر | |||
الأصفر | الأصفر |
اتصل شخص: Jason Zhang
الهاتف :: +86-755-88898606
الفاكس: 86-755-61856508