تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
رقم الموديل: | 1 × 2 PLC الفاصل | الطول الموجي: | 1260-1650nm |
---|---|---|---|
إدخال خسار: | <= 4.0dB | الاتجاهية: | ≥55dB |
قناة التوحيد: | <= 0.6dB | فقدان الاعتماد على الاستقطاب:: | <= 0.2dB |
إبراز: | نشط الخائن البصرية,الألياف البصرية مقرنة الخائن |
جهاز تقسيم الألياف البصرية LC هو جهاز طاقة بصري يعتمد على لوحة الكوارتز المستوية الخاصة بتقنية الموجة الضوئية ، والتي تستخدم على نطاق واسع في الجانب المحلي أو إنهاء الشبكة البصرية المنفعلة (EPON ، BPON ، GPON ، إلخ) لفصل الإشارة الضوئية. إنه يوفر أداء بصريًا متميزًا وثباتًا عاليًا وموثوقية عالية ؛ تلبية متطلبات التطبيق المختلفة في بيئات مختلفة.
1. الميزات:
1. شقان 1xN و 2 xN مخصصان لكل تطبيق
2. انخفاض فقدان الإدراج وانخفاض PDL
3. متفوقة التوحيد
4. عملية واسعة wavelen gth
5. واسعة عملية المزاج ature
6. ارتفاع الاستقرار والموثوقية
7.Telcordia GR-1209 و GR-1221 الامتثال
8. YD / T 2000.1-2009 الامتثال (شهادة المنتج TLC الامتثال)
2. التطبيقات:
نظام الاتصالات البصرية
LAN
الكيبل التلفزيوني
أداة الاختبار
جهاز استشعار الألياف البصرية
3. المواصفات:
درجة معامل | درجة "بريميوم" | |||||
طول موجة التشغيل (نانومتر) | 1310 و 1550 نانومتر ، والبعض الآخر عند الطلب | |||||
عرض النطاق الترددي (نانومتر) | 40nm ± | |||||
الخسارة الزائدة (ديسيبل) | .10.1dB (0.06dB TYP) | |||||
نسبة اقتران (٪) | 50/50 | 40/60 | 30/70 | 20/80 | ||
الطباع. فقدان الإدراج (ديسيبل) | 3.1 | 4.2 / 2.4 | 5.4 / 1.7 | 7.2 / 1.1 | ||
ماكس. فقدان الإدراج (ديسيبل) | 3.4 | 4.5 / 2.7 | 5.8 / 2.0 | 7.6 / 1.5 | ||
فقدان الاعتماد على الاستقطاب (dB) | 0.1 | 0.1 | 0.15 / 0.1 | 0.15 / 0.1 | ||
الاستقرار الحراري (ديسيبل / ℃) | ≤0.2dB | |||||
الاتجاهية (ديسيبل) | 55 ديسيبل (60 ديسيبل 2 × 2) | |||||
درجة حرارة التشغيل (℃) | -20 ℃ إلى + 70 ℃ | |||||
نوع الحزمة | 1.الألياف العارية 1: أنبوب فضفاض 900um 900 2..90.9 وأنبوب .03.0tube: 900um فضفاضة أو أنبوب فضفاض كابل mm3 (أو 2mm) ; 3Pigtail Type l4.19 ″ النوع القياسي للرف | |||||
طول الرصاص | 1 متر ، والبعض الآخر عند الطلب | |||||
أبعاد الحزمة (مم) | Φ3 × 54 | 90 × 20 × 10 | 100 × 80 × 10 |
اتصل شخص: Jason Zhang
الهاتف :: +86-755-88898606
الفاكس: 86-755-61856508